hardware:usb_kabel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
hardware:usb_kabel [2025/08/06 09:35] – [Kabeldicken] dominik | hardware:usb_kabel [2025/08/06 16:59] (current) – [YouTube Video #xxx] dominik | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Stell dir eine Welt ohne USB vor – ein Kabelsalat aus unzähligen verschiedenen Anschlüssen für jedes einzelne Gerät. Glücklicherweise hat der Universal Serial Bus (USB) seit seiner Einführung 1996 für eine Revolution in der Konnektivität gesorgt. In diesem Video tauchen wir tief in die Materie ein: vom inneren Aufbau und der Pinbelegung der verschiedenen USB-Standards bis hin zu den Kabeln, die du für High-Speed-Datenübertragung und schnelles Laden wirklich brauchst. Zum Schluss sehen wir uns an, wie du mit einfachen Testern die Spreu vom Weizen trennen kannst. | Stell dir eine Welt ohne USB vor – ein Kabelsalat aus unzähligen verschiedenen Anschlüssen für jedes einzelne Gerät. Glücklicherweise hat der Universal Serial Bus (USB) seit seiner Einführung 1996 für eine Revolution in der Konnektivität gesorgt. In diesem Video tauchen wir tief in die Materie ein: vom inneren Aufbau und der Pinbelegung der verschiedenen USB-Standards bis hin zu den Kabeln, die du für High-Speed-Datenübertragung und schnelles Laden wirklich brauchst. Zum Schluss sehen wir uns an, wie du mit einfachen Testern die Spreu vom Weizen trennen kannst. | ||
- | ===== YouTube Video #xxx ===== | + | ===== YouTube Video #138 ===== |
- | {{youtube> | + | {{youtube> |
\\ | \\ | ||
Line 30: | Line 30: | ||
^ AWG Nummer | ^ AWG Nummer | ||
- | | 20 | 0, | + | | 20 | 0, |
- | | 21 | 0, | + | | 21 | 0, |
- | | 22 | 0, | + | | 22 | 0, |
- | | 23 | 0, | + | | 23 | 0, |
- | | 24 | 0, | + | | 24 | 0, |
+ | | 25 | 0, | ||
+ | | 26 | 0, | ||
+ | **Beispiel 2m Kabel mit AWG26** \\ | ||
+ | 2m Kabel = 4m Leitung \\ | ||
+ | '' | ||
+ | U = R * I = 0,584Ω * 0,5A = **0,292V** \\ | ||
+ | P = U * I = 0,292V * 0,5A = **0, | ||
===== Pinbelegung ===== | ===== Pinbelegung ===== | ||
Hier ist eine Übersicht der Pinbelegungen der gängigsten USB-Steckertypen. | Hier ist eine Übersicht der Pinbelegungen der gängigsten USB-Steckertypen. | ||
Line 86: | Line 92: | ||
**Wichtig: | **Wichtig: | ||
+ | ==== ID Pin (Identification) ==== | ||
+ | **Funktion**: | ||
+ | |||
+ | **Kontext: | ||
+ | |||
+ | **Wie es funktioniert: | ||
+ | * Standard-Kabel: | ||
+ | * OTG-Kabel/ | ||
+ | * USB C Kabel: Bei USB-C Kabeln wird OTG über die CC Pins ausgehandelt. | ||
==== CC Pins ==== | ==== CC Pins ==== | ||
Die entscheidende Rolle der CC-Pins | Die entscheidende Rolle der CC-Pins | ||
Line 116: | Line 131: | ||
Zusammenfassend ist der CC-Pin der Dirigent des USB-C-Orchesters: | Zusammenfassend ist der CC-Pin der Dirigent des USB-C-Orchesters: | ||
- | ==== ID Pin (Identification) ==== | ||
- | **Funktion**: | ||
- | **Kontext: | ||
- | |||
- | **Wie es funktioniert: | ||
- | * Standard-Kabel: | ||
- | * OTG-Kabel/ | ||
- | * USB C Kabel: Bei USB-C Kabeln wird OTG über die CC Pins ausgehandelt. | ||
==== SBU Pins (Sideband Use) ==== | ==== SBU Pins (Sideband Use) ==== |
hardware/usb_kabel.1754465756.txt.gz · Last modified: by dominik