User Tools

Site Tools


haussteuerung:esphome:wetterstation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
haussteuerung:esphome:wetterstation [2025/11/10 12:27] – [Lipo Zellen Kalibrierung] dominikhaussteuerung:esphome:wetterstation [2025/12/12 08:58] (current) – [Konfiguration: Victron MPPT & JBD BMS] dominik
Line 1: Line 1:
 ====== Wetterstation ====== ====== Wetterstation ======
 +
 +===== Konfiguration: Victron MPPT & JBD BMS =====
 +
 +Vergleich der Einstellungen für den aktuellen **3S Li-Ion** Akku und den geplanten **4S LiFePO4** Akku.
 +Ziel ist eine maximale Lebensdauer durch konservative Ladespannungen im Victron und harte Sicherheitsgrenzen im BMS.
 +
 +^ Parameter ^ Li-Ion (3S) \\ (aktuell) ^ LiFePO4 (4S) \\ (geplant) ^ Bemerkung / Logik ^
 +^ **Victron MPPT 75|10** ^^^^
 +| Batterie-Voreinstellung | Benutzerdefiniert | LiFePO4 (oder Benutzerdef.) | Basis für die Spannungen. |
 +| **Absorptionsspannung** \\ (Ladeschluss) | **12,45 V** | **14,20 V** | **Li-Ion:** 4,15V/Zelle (schont die Chemie). \\ **LiFePo:** 3,55V/Zelle (vermeidet BMS-Abschaltung). |
 +| **Erhaltungsspannung** \\ (Float) | **12,15 V** | **13,50 V** | Spannung halten, wenn Akku voll. |
 +| Ausgleichsspannung \\ (Equalization) | **AUS** | **AUS** | **Wichtig!** Niemals bei Lithium-Akkus aktivieren. |
 +| **Last-Ausgang** Modus | Benutzerdefiniert | BatteryLife oder Benutzerdef. | Steuert die Wetterstation. |
 +| Last trennen bei \\ (Low Voltage Cut-off) | **9,60 V** \\ (3,2V/Zelle) | **12,00 V** \\ (3,0V/Zelle) | Schaltet Verbraucher ab, bevor Akku tiefentladen ist. |
 +| Last wieder verbinden \\ (Reconnect) | **11,10 V** \\ (3,7V/Zelle) | **12,80 V** \\ (3,2V/Zelle) | Verbraucher erst zuschalten, wenn Solar etwas nachgeladen hat. |
 +^ **JBD BMS Einstellungen** ^^^^
 +| Zell-Chemie (Type) | **Li-Ion** / NMC | **LiFePO4** | Grundlegende Einstellung in der App ändern! |
 +| Anzahl Zellen (Count) | **3** | **4** | Muss zwingend stimmen. |
 +| **Cell Over Voltage** \\ (Schutzabschaltung) | **4,25 V** | **3,65 V** | BMS greift ein, falls Victron die Absorptionsspannung überschießt. |
 +| Cell Over Voltage Release | 4,15 V | 3,45 V | Hysterese zum Wiedereinschalten. |
 +| **Cell Under Voltage** \\ (Not-Aus) | **2,80 V** | **2,50 V** | BMS greift ein, falls Victron-Lastabschaltung versagt. |
 +| Cell Under Voltage Release | 3,00 V | 2,80 V | Hysterese. |
 +| **Balancer Start Voltage** | 4,00 V | 3,40 V | Balancing erst kurz vor "Akku voll" starten. |
 +| Balance only charging | ON | ON | Verhindert De-Balancing bei Nacht. |
 +| Charge Under Temp. | **0 °C** | **0 °C** | **Wichtig:** Lithium niemals bei Frost laden (Zerstörungsgefahr). |
 +| Discharge Under Temp. | -20 °C | -20 °C | Entladen ist bei Kälte unproblematisch. |
 +
 +===== Org Konfig LiFePo =====
 +{{.:pasted:20251212-085840.png}}
  
 ===== Konvertierung Pi > ESP32 ===== ===== Konvertierung Pi > ESP32 =====
haussteuerung/esphome/wetterstation.1762774056.txt.gz · Last modified: by dominik

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki