haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose [2025/11/02 15:30] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose [2025/11/08 08:13] (current) – [Tuya 20A Dose] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Tuya 20A Dose ====== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | Es gibt auch Dosen mit WHDZ03 : | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | Hutschinen Variante: | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Chip bk72xx ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kalibrieren ===== | ||
| + | * Power Meter für Kalibrierung: | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * :!: Power Faktor kalibrieren -> vor allem für Schaltnetzteil als Last ... siehe -> techbotch.org | ||
| + | |||
| + | ===== Openbeken Kalib ===== | ||
| + | * Webseite öffnen | ||
| + | * -> Launch Web Application | ||
| + | * -> Tools | ||
| + | * Last anschließen und mit konster Last betreiben | ||
| + | * Über extra Powermeter die Daten ablesen | ||
| + | * im '' | ||
