klipper_faq:eddy:cartographer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| klipper_faq:eddy:cartographer [2025/01/26 07:24] – [Touch Kalibrieren] dominik | klipper_faq:eddy:cartographer [2025/01/26 07:27] (current) – [Cartographer 3D] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| > | > | ||
| + | |||
| + | :!: Die Anleitung beschreibt die Einrichtung mit der **Touch** Funktion! | ||
| ===== YouTube Video #128 ===== | ===== YouTube Video #128 ===== | ||
| Line 167: | Line 169: | ||
| ===== Touch Kalibrieren ===== | ===== Touch Kalibrieren ===== | ||
| - | ===== Start Macro ===== | + | ===== Start Makro ===== |
| + | |||
| + | ===== Neues Druckplatte ===== | ||
| + | * Wenn der Abstand nicht passen sollte, empfiehlt es sich die Touch Kalibrierung zu wiederholen. | ||
| + | * Ansonsten kann der Z Offset auch im Slicer angepasst werden \\ https:// | ||
| - | ===== Notes ===== | ||
| - | * Models are not required if you are using Cartographer Survey Touch. | ||
| ===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
klipper_faq/eddy/cartographer.1737872689.txt.gz · Last modified: by dominik
