klipper_faq:flash_guide:stm32g0b1:btt_skr_mini_e3_v3.0
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
klipper_faq:flash_guide:stm32g0b1:btt_skr_mini_e3_v3.0 [2024/01/12 19:15] – [DFU Modus] dominik | klipper_faq:flash_guide:stm32g0b1:btt_skr_mini_e3_v3.0 [2024/02/02 14:20] (current) – [BTT SKR MINI E3 V3.0 (USB)] dominik | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== BTT SKR MINI E3 V3.0 ====== | + | ====== BTT SKR MINI E3 V3.0 (USB) ====== |
- | + | ||
- | **<color # | + | |
- | Leider musste ich das Video "82 - Flash Guide - SKR Mini E3 V3.0 (USB)" offline nehmen. | + | |
- | Ich musste heute bedauerlicherweise feststellen, | + | |
- | + | ||
- | Werde Teile des Videos neu aufnehmen und zeigen, wie man den ersten Flashvorgang (enttäuschenderweise doch) mit SD-Karte vornehmen muss. Hoffe das ich am WE dann ein Update Online stellen kann. | + | |
- | + | ||
- | Sorry \\ | + | |
- | <color # | + | |
Schrittweise Anleitung, um das Bigtree Tech SKR Mini E3 **V3.0** Board über **USB** in Betrieb zu nehmen. | Schrittweise Anleitung, um das Bigtree Tech SKR Mini E3 **V3.0** Board über **USB** in Betrieb zu nehmen. | ||
- | > **<color # | + | > **<color # |
**SKR MINI E3 V3.0** \\ {{klipper_faq: | **SKR MINI E3 V3.0** \\ {{klipper_faq: | ||
- | |||
- | |||
===== YouTube Video #82 ===== | ===== YouTube Video #82 ===== | ||
+ | {{youtube> | ||
- | **//LEIDER OFFLINE//** | + | \\ |
===== Hinweise ===== | ===== Hinweise ===== | ||
Line 53: | Line 43: | ||
+ | |||
+ | |||
Line 64: | Line 56: | ||
===== Klipper flashen ===== | ===== Klipper flashen ===== | ||
- | > **<color #ed1c24>Hinweis Original " | + | > **<color #ed1c24>Achtung</ |
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
[*] Enable extra low-level configuration options | [*] Enable extra low-level configuration options | ||
Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) | Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) | ||
Processor model (STM32G0B1) | Processor model (STM32G0B1) | ||
- | Bootloader offset (No bootloader) | + | Bootloader offset (8KiB bootloader) |
Clock Reference (8 MHz crystal) | Clock Reference (8 MHz crystal) | ||
Communication interface (USB (on PA11/ | Communication interface (USB (on PA11/ | ||
Line 79: | Line 70: | ||
* beenden mit '' | * beenden mit '' | ||
* Klipper kompilieren \\ '' | * Klipper kompilieren \\ '' | ||
- | * Klipper flashen \\ '' | + | * Eine SD-Karte mit FAT32 formatieren. Eine 32GB Karte hat bei mir funktioniert. Sollte eure Karte nicht funktionieren, |
- | * Jetzt den **Jumperwire | + | * Die Datei '' |
+ | * Am einfachsten geht das mit MobaXTerm. | ||
+ | * Die Datei umbenennen von '' | ||
+ | * Das Board muss ausgeschaltet sein! | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | * Das Board wieder | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | * Prüfen kann man das ebenfalls im SSH Terminal mit '' | ||
+ | pi@Pi3Test: | ||
+ | [Jan12 19:54] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg | ||
+ | [ +0.134564] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1d50, | ||
+ | [ +0.000026] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 | ||
+ | [ +0.000008] usb 1-1.5: Product: stm32g0b1xx | ||
+ | [ +0.000007] usb 1-1.5: Manufacturer: | ||
+ | [ +0.000006] usb 1-1.5: SerialNumber: | ||
+ | [ +0.001254] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device | ||
+ | </ | ||
===== Port ermitteln ===== | ===== Port ermitteln ===== | ||
* Den USB Stecker abziehen | * Den USB Stecker abziehen | ||
Line 138: | Line 147: | ||
* st-flash --connect-under-reset write SKR-MINI-E3-V3.0-bootloader-and-firmware.bin 0x8000000 | * st-flash --connect-under-reset write SKR-MINI-E3-V3.0-bootloader-and-firmware.bin 0x8000000 | ||
- | ==== ADXL ==== | + | ==== ADXL345 (Input Shaper) |
+ | Ein ADXL345 Sensor für Input Shaper kann direkt an das Board angeschlossen werden. | ||
+ | * Anschluss am Expansion Port | ||
^ ADXL345 Pin ^ SKR E3 v3.0 SPI Port Pin ^ | ^ ADXL345 Pin ^ SKR E3 v3.0 SPI Port Pin ^ | ||
| GND | GND | | | GND | GND | | ||
Line 149: | Line 161: | ||
| SCL | CLK | | | SCL | CLK | | ||
- | < | + | * Konfig Anpassung \\ < |
[adxl345] | [adxl345] | ||
axes_map | axes_map | ||
Line 159: | Line 171: | ||
probe_points : 150, 150, 20 # Center of your bed, raised up a little | probe_points : 150, 150, 20 # Center of your bed, raised up a little | ||
</ | </ | ||
- | -> https:// | + | * **Test** |
- | + | * Sollte der Test folgenden Fehler bringen ist die Verkabelung falsch! \\ '' | |
- | When you save and restart, make sure your ADXL is NOT connected yet. Wait for it to display " | + | |
- | + | ||
- | ACCELEROMETER_QUERY | + | |
- | + | ||
- | And it should return something like this: | + | |
- | + | ||
- | accelerometer values (x, y, z): -1110.308913, | + | |
- | + | ||
- | If you instead get something like this: | + | |
- | + | ||
- | Invalid adxl345 id (got 0 vs e5).This is generally indicative of connection problems(e.g. faulty wiring) or a faulty adxl345 chipMake sure your wiring is still firmly connected. | + | |
- | + | ||
- | I got this error and spent too much time trying to figure out where I went wrong only to find that my CS Pin wire had disconnected from the SKR. Once I restored that connection, everything worked as it should. Hopefully this helps someone. As a side note, this board does NOT support more than one ADXL345 chip unless you disconnect your LCD screen and use the EXP1 Port or something similar as the board only has 1 dedicated SPI port. You're on your own on that endeavor hehe... | + | |
==== Verbindungen ==== | ==== Verbindungen ==== | ||
^ Type ^ Notes ^ | ^ Type ^ Notes ^ | ||
Line 210: | Line 209: | ||
* Firmware flashen \\ https:// | * Firmware flashen \\ https:// | ||
* BTT SKR Mini E3 V3 Einrichtungsanleitung \\ https:// | * BTT SKR Mini E3 V3 Einrichtungsanleitung \\ https:// | ||
- | + | * ADXL345 Input Shaper Infos \\ https:// | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{:klipper_faq: | + | |
klipper_faq/flash_guide/stm32g0b1/btt_skr_mini_e3_v3.0.1705083328.txt.gz · Last modified: 2024/01/12 19:15 by dominik