messy:10_devices:rainmeter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
messy:10_devices:rainmeter [2024/07/02 13:17] – created dominik | messy:10_devices:rainmeter [2024/07/05 08:02] (current) – dominik | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== RainMeter ====== | ====== RainMeter ====== | ||
- | ===== Kalibrierung ===== | + | #### 1. Kalibrierung des Regensensors |
+ | |||
+ | Die Kalibrierung eines Regensensors ist essenziell, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Bei einem Regensensor mit einer Kippwaage, der Impulse sendet, die die Niederschlagsmenge messen, sind folgende Schritte notwendig: | ||
+ | |||
+ | ##### Vorbereitung: | ||
+ | 1. **Installation und Reinigung**: | ||
+ | 2. **Auffangfläche messen**: Bestimme die Auffangfläche des Sensors. Beispiel: 100 mm x 60 mm = 6000 mm² oder 60 cm². | ||
+ | |||
+ | ##### Referenzmessung: | ||
+ | 1. **Impuls-Messung**: | ||
+ | |||
+ | ##### Berechnung: | ||
+ | 1. **Volumen pro Impuls**: Bestimme das Volumen des Wassers, das einen Impuls auslöst. Beispiel: 2 ml pro Kippvorgang. | ||
+ | 2. **Niederschlagshöhe pro Impuls**: | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \text{Niederschlagshöhe (cm)} = \frac{\text{Volumen (cm}^3\text{)}}{\text{Auffangfläche (cm}^2\text{)}} | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \text{Niederschlagshöhe (mm)} = 0,0333 \text{ cm} \times 10 = 0,333 \text{ mm} | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | ##### Kalibrierung | ||
+ | 1. **Wasser gießen und Impulse zählen**: Gieße 1 Liter (1000 ml) Wasser über den Sensor und zähle die Impulse. | ||
+ | 2. **Erwartete Impulse berechnen**: | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \text{Gesamte Niederschlagshöhe (mm)} = \frac{1000 \text{ ml}}{60 \text{ cm}^2} | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \text{Anzahl der Impulse} | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | 3. **Kalibrierung anpassen**: Falls die gezählten Impulse von der erwarteten Anzahl abweichen, justiere die Kalibrierung entsprechend. | ||
+ | |||
+ | #### 2. Auswertung des Regensensors | ||
+ | |||
+ | Um die Daten eines Regensensors sinnvoll auszuwerten, | ||
+ | |||
+ | ##### Datenerfassung: | ||
+ | 1. **Impulse pro Zeitintervall**: | ||
+ | |||
+ | ##### Umrechnung: | ||
+ | 1. **Niederschlagsmenge pro Intervall**: | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \text{Niederschlagsmenge (mm)} = \text{Anzahl der Impulse} \times \text{Niederschlagshöhe pro Impuls} | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | ##### Beispielberechnung: | ||
+ | - **Stunde 1**: 150 Impulse | ||
+ | \[ | ||
+ | \text{Niederschlagsmenge} = 150 \text{ Impulse} \times 0,333 \text{ mm/Impuls} = 4,995 \text{ mm} | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | ##### Aggregation: | ||
+ | 1. **Summierung**: | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \text{Tägliche Niederschlagsmenge} = \sum (\text{Stündliche Niederschlagsmengen}) | ||
+ | \] | ||
+ | |||
+ | ##### Visualisierung: | ||
+ | 1. **Diagramme erstellen**: | ||
+ | |||
+ | ##### Beispiel für ein Liniendiagramm: | ||
+ | |||
+ | ```python | ||
+ | import matplotlib.pyplot as plt | ||
+ | import numpy as np | ||
+ | |||
+ | # Beispiel Daten: Anzahl der Impulse pro Stunde | ||
+ | stunden = np.arange(1, | ||
+ | impulse_pro_stunde = np.array([150, | ||
+ | |||
+ | # Kalibrierungsfaktor: | ||
+ | niederschlag_pro_impuls = 0.0333 | ||
+ | |||
+ | # Berechne die Niederschlagsmenge pro Stunde (in mm) | ||
+ | niederschlag_pro_stunde = impulse_pro_stunde * niederschlag_pro_impuls | ||
+ | |||
+ | # Erstelle den Plot | ||
+ | plt.figure(figsize=(12, | ||
+ | plt.plot(stunden, | ||
+ | plt.title(' | ||
+ | plt.xlabel(' | ||
+ | plt.ylabel(' | ||
+ | plt.xticks(stunden) | ||
+ | plt.grid(True) | ||
+ | plt.show() | ||
+ | ``` | ||
+ | |||
+ | Dieses Diagramm zeigt die stündliche Niederschlagsmenge und hilft dabei, Muster und Spitzen im Niederschlag zu erkennen. | ||
+ | |||
+ | ### Zusammenfassung | ||
+ | Durch die Kalibrierung des Regensensors und die systematische Auswertung der Daten erhältst du präzise und strukturierte Niederschlagsinformationen. Dies ermöglicht eine genaue Wetteranalyse und langfristige Wetterbeobachtungen. | ||
messy/10_devices/rainmeter.1719919069.txt.gz · Last modified: by dominik