sbcs:61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| sbcs:61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can [2023/10/20 09:10] – external edit 127.0.0.1 | sbcs:61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can [2024/02/06 05:15] (current) – [3,5" SPI Display] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 170: | Line 170: | ||
| Hiermit kann die grafische Ausgabe auf dem HDMI Port gedreht werden. \\ :!: Die Textkonsole bleibt davon leider unberührt :!: | Hiermit kann die grafische Ausgabe auf dem HDMI Port gedreht werden. \\ :!: Die Textkonsole bleibt davon leider unberührt :!: | ||
| ===== 3,5" SPI Display ===== | ===== 3,5" SPI Display ===== | ||
| - | * Die Auflösung beträgt | + | * Die Auflösung beträgt |
| * Das TFT ist ziemlich stromhungerig und wird merklich warm | * Das TFT ist ziemlich stromhungerig und wird merklich warm | ||
| * Aktivieren über '' | * Aktivieren über '' | ||
sbcs/61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can.1697785831.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
