software:freecad:kursaufbau
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| software:freecad:kursaufbau [2025/10/15 08:12] – [Video 6] dominik | software:freecad:kursaufbau [2025/10/29 06:13] (current) – [Part Design] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 187: | Line 187: | ||
| * Automatische Randbedingungen -> Probleme bei kleinen Kreisen | * Automatische Randbedingungen -> Probleme bei kleinen Kreisen | ||
| * Unterbestimmte Elemente auswählen -> Zuschauerfrage | * Unterbestimmte Elemente auswählen -> Zuschauerfrage | ||
| - | * | + | * Skizze überprüfen |
| * Mich würde noch interessieren, | * Mich würde noch interessieren, | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
| ===== Part Design ===== | ===== Part Design ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| * Pad (Extrudieren), | * Pad (Extrudieren), | ||
| * Mirror, Linear Pattern, Boolean (Union, Cut) | * Mirror, Linear Pattern, Boolean (Union, Cut) | ||
software/freecad/kursaufbau.1760508769.txt.gz · Last modified: by dominik
